<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Linux se acerca a Mac en cuota de mercado</title>
	<atom:link href="http://www.pinguinosycia.com/linux-se-acerca-a-mac-en-cuota-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinguinosycia.com/linux-se-acerca-a-mac-en-cuota-de-mercado/</link>
	<description>Linux, Ubuntu, Microsoft, Naruto, Google, Fedora...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=43dcfee0c10a999dcbace0f237b6d8cc&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a4677edd3e6323d.png" alt="Psylard MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Psylard</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/linux-se-acerca-a-mac-en-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=43dcfee0c10a999dcbace0f237b6d8cc&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a4677edd3e6323d.png" alt="Psylard MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Psylard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=1093#comment-927</guid>
		<description>Hola Pastor! Pues la verdad es que no me lo había planteado y el estudio es de la gente de W3schools, pero si te soy sincero tampoco creo que cambie mucho la estadística porque si linux tiene poca cuota de mercado BSD y Solaris..... Tienen que estar más bien raspados. 

Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pastor! Pues la verdad es que no me lo había planteado y el estudio es de la gente de W3schools, pero si te soy sincero tampoco creo que cambie mucho la estadística porque si linux tiene poca cuota de mercado BSD y Solaris&#8230;.. Tienen que estar más bien raspados. </p>
<p>Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=91a65c1154cf7b4717f436027fda7945&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/36c4ffb2165aeb8.png" alt="Pastor MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Pastor</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/linux-se-acerca-a-mac-en-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=91a65c1154cf7b4717f436027fda7945&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/36c4ffb2165aeb8.png" alt="Pastor MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Pastor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=1093#comment-925</guid>
		<description>Una pregunta, en este estudio las estadisticas respecto a otros sistemas operativos como Solaris y BSD estan dentro de Linux?
Me alegra saber que pertenezco a ese 4%! jeje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta, en este estudio las estadisticas respecto a otros sistemas operativos como Solaris y BSD estan dentro de Linux?<br />
Me alegra saber que pertenezco a ese 4%! jeje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=236da2362630053a55a8e4342207456b&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/c98842a55d06abc.png" alt="Isaac MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Isaac</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/linux-se-acerca-a-mac-en-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=236da2362630053a55a8e4342207456b&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/c98842a55d06abc.png" alt="Isaac MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=1093#comment-923</guid>
		<description>Según veo baja de a poco Windows Xp. en cambio Vista empieza a escalar. Me imagino que una de las razones es Directx 10. Lo importante es el continuo crecimiento de Linux, aunque no es tan notorio, se nota que muchas personas empiezan a probarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según veo baja de a poco Windows Xp. en cambio Vista empieza a escalar. Me imagino que una de las razones es Directx 10. Lo importante es el continuo crecimiento de Linux, aunque no es tan notorio, se nota que muchas personas empiezan a probarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d0b62e37cb17d2743436929125ee1194&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/47ef6fbc280262e.png" alt="Ssasi MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Ssasi</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/linux-se-acerca-a-mac-en-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d0b62e37cb17d2743436929125ee1194&#38;&;size=40&#38;default=http://www.pinguinosycia.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/47ef6fbc280262e.png" alt="Ssasi MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Ssasi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=1093#comment-915</guid>
		<description>está claro que windows va bajando... aunque no al ritmo que me gustaría, a ver q pasa con la tan esperada llegada del 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>está claro que windows va bajando&#8230; aunque no al ritmo que me gustaría, a ver q pasa con la tan esperada llegada del 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
