Hardware para hackear redes wifi
Últimamente he publicado alguna cosita sobre Hacking de redes Wifi, así que para tod@s aquell@s que queráis compraros o consultar si vuestro dispositivo sirve para este fin, aquí teneis las características de unos cuantos dispositivos
| Modelo | Chipset | Win | Lin | Inyección | Antena | Cobertura |
| 3Com Pcmcia PCI | Prism 2 R.02 | ?? | Si | Lx (b) | No | ?? |
| 3CRWE154A72 | Atheros | airo | Si | Lx (b/g)+?? | No | Sorda |
| AirisV257 mini-pci 11g | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (??) | No | Buena |
| Alfa 500mW BOSSW203 | RTL8187L | No | Si | Lx(b/g) | Si | Muy buena |
| Asus Wl-167G | Ralink RT2573 | No | Si | Lx(b/g) | No | Normal |
| Belkin F5D7050 | Ralink RT2570 | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| BELKIN F5D7010EF | Ralink RT2500 | No | Si | Lx(b/g) | No | Sorda |
| Belkin F5D7050 USB | Ralink/PrismGT | No | ?? | ?? | No | Normal |
| Broadcom 802.11b/g | Broadcom | Si | Si | Lx(b/g) | No | Sorda |
| CB9-GP-EXT | Atheros | airo/com | Si | Lx (??)+CV | Si | Sorda |
| CiscoAironet PCM352 | Aironet | airo | Si | No+?? | No | Buena |
| CNET 10 | Ralink RT2500 | No | Si | Lx(b/g) | Si | Sorda |
| Conceptronic C54Ri | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | Si | Sorda |
| Conceptronic C54RU | Ralink RT2570 | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| Conceptronic C54RC | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| Conceptronic C22i | Ti | No | Si | Lx (b/g) | Si | Sorda |
| Connection N&C108 | Atheros | airo/CV | Si | Lx (b/g)+CV | Si | Normal |
| D-link DWL-G122 c1 | Ralink RT2570 | No | Si | Lx(b/g) | No | Normal |
| D-link DWL-510 | RTL8180L | airo | Si | Lx (b/g) | Si | Normal |
| D-Link A P DWLAG530 | Atheros | airo | ?? | ??+?? | Si | ?? |
| D-Link A P DWLG520 | Atheros R.B3 | com/airo | Si | Lx (b/g)+CV | Si | Normal |
| D-Link A P DWLG520 | Atheros R.B1 | airo | Si | Lx (b/g)+?? | Si | Normal |
| D-Link A P DWLG650 | Atheros | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| Dlink A P DWL650+ | TI | No | Si | Ln(b/g) | No | Sorda |
| D-link DWL-510 | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | ?? |
| D-link A X DWL-520 108G | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | Sorda |
| D-link DWL-G122 | Ralink RT2570 | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| Edimax EW-7128g | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | Si | Normal |
| Edimax EW7318USG | Ralink RT73 | No | Si | Lx(b/g) | Si | Normal |
| Encore ENLWI-G-RLAM | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | Si | ?? |
| Gygabyte _WMAG | Atheros | airo | Si | Lx+?? | No | Muy sorda |
| IntellinetGN 54 Wireless | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | Si | Sorda |
| IPW 2100 (Portatiles) | Intel Centrino | com | Si | No | No | Muy buena |
| IPW 2200 (Portatiles) | Intel Centrino | com | Si | Lx (b/g) | No | Muy buena |
| IPW 3945 (Portatiles) | Intel Centrino | ?? | Si | Lx (b/g) | No | Muy buena |
| Linksys WMP54G v2/v3 | Broadcom | Si | ?? | No | No | Sorda |
| Linksys WUSB54G | Ralink RT2570 | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| Linksys WMP54G-EU | RalinkRT2560F | No | No | NO | Si | Normal |
| Linksys WUSB54GP v4 | Ralink RT2570 | No | Si | Lx (??) | No | Normal |
| Linksys WMP54G-EU | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | Si | ?? |
| MSI Wireless (PC54G2) | Ralink RT2560F | No | Si | Lx (b/g) | Si | Normal |
| NETGEAR WG111v2 | RTL8187L | No | Si | Lx(b/g) | No | Normal |
| Netgear WG311T (FS) | Atheros A2 | ?? | Si | Lx(b/g) | Si | Sorda |
| Netgear WG511 | Prism GT | No | Si | Lx (b/g) | No | Normal |
| Orinco Gold 8470WD | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | Normal |
| Ovislink Inves W108 | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | No | Sorda |
| Ovislink Inves PCI108 | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | Normal |
| Ovislink WG-PCI-T | Atheros | ?? | Si | Lx (??)+?? | Si | Normal |
| Ovislink AL WL-1120 | RTL8180L | airo | Si | Lx (b) | Si | ?? |
| Ovislink Evo-W54USB | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | No | Sorda |
| Ovislink Evo-W108PCI | Atheros | com | Si | Lx (??)+?? | Si | Normal |
| Senao2511cdplusext2 | Prism 2.5 | No | Si | Lx (b) | No | Sorda |
| SMC SMCWPCIT-G | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | Buena |
| SMCWPCI-G EU rev.20 | RTL8185L | No | No | No | Si | Normal |
| SMC SMCWCB-G | Atheros | com | Si | Lx (b/g)+?? | No | Normal |
| SMC SMCWCBT-G | Atheros | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | No | Normal |
| SWEEX LW053 | Ralink RT73 | No | Si | Lx(b/g) | No | Normal |
| Thomson Speed Touch 121g | Prism | airo | Si | ??? | No | Sorda |
| Tnetw1130xxx | TI | No | Si | Lx(b/g) | No | Sorda |
| TP Link tl-wn551g | Artheros 5005G | com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | Sorda |
| TRENDnet TEW-443PI | Atheros | ?? | Si | ??+?? | Si | Buena |
| Winstron CM9 802.11a/b/g | Atheros AR5213 | airo/com | Si | Lx(b/g)+CV | Si | Buena |
| Zaapa ZW-P854-G | Ralink RT2500 | No | Si | Lx (b/g) | Si | Normal |
| Zaapa USB 54Mbps | Zydas ZD1211 | No | Si | ?? | No | Sorda |
| Zaapa WLG-1501 | Atheros | No | No | No | No | ?? |
| Zcom XI-325HP+300W | Prism 2.5 | No | Si | Lx (b) | Si | Normal |
Fuente: HWAGM
Videos de Hacking
La excelente página de BadRobot es para mí una fuente contínua de sabiduría, y recientemente a compartido con sus lectores una lista con 170 vídeos de hacking, aquí os pongo la lista, una pena que estén en inglés:
1. Installation of soks of proxy of server on vulnerable the system
http://video.antichat.net/file1.html
2. XSS- vulnerability in forums SMF 1.05
http://video.antichat.net/file2.html
3. XSS on Wapbbs. Forum vbulletin. Obtaining the password of the privileged user.
http://video.antichat.net/file3.html
4. XSS on mail Yandex.Ru
http://video.antichat.net/file4.html
5. Sql injection in cursor php_.fusion
http://video.antichat.net/file5.html
