<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinguinos y Cia &#187; windows 7</title>
	<atom:link href="http://www.pinguinosycia.com/tag/windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinguinosycia.com</link>
	<description>Blog Linux, Mac, Web, Naruto, actualidad y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 10:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu en Windows</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/ubuntu-en-windows/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/ubuntu-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Linux]]></category>
		<category><![CDATA[instalar ubuntu en windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 11.04]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[wubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Si bien queremos probar la nueva distribución de Ubuntu pero no estamos acostumbrados a lidiar con grubs, particiones y demás cosas que podrían resultar engorrosas, podremos utilizar este tutorial para instalar Ubuntu como si se tratara de una aplicación o programa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien queremos probar la nueva distribución de Ubuntu pero no estamos acostumbrados a lidiar con grubs, particiones y demás cosas que podrían resultar engorrosas, podremos utilizar este tutorial para instalar Ubuntu como si se tratara de una aplicación o programa mas dentro de Windows.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/wubi_logo.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-5094" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/wubi_logo.gif" alt="" width="256" height="84" /></a></p>
<h3>Paso 1</h3>
<p>Lo primero a realizar es descargar la herramienta desarrollada por Canonical llamada <a href="http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer" target="_blank">WUBI</a> que permite instalar Ubuntu o alguna de sus variaciones, directamente sobre Windows. Permitiendonos a posteriori de haber instalado el segundo sistema operativo, reiniciar el PC y elegir con que Sistema queremos iniciar el ordenador.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5095" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/1-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<h3>Paso 2 (wubi y Windows 7)</h3>
<p>Una vez descargada, procederemos a instalarla. Aquí tenéis que tener presente que si eres usuario de Windows 7 tendrás que hacer uso de la herramienta de retrocompatibilidad debido a que Windows 7 no deja hacer cambios al grub. Y por lo tanto a pesar de completar la instalación no nos mostrará la opción de iniciar con Ubuntu.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5096" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/2-300x250.png" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Posteriormente seleccionaremos el Programa de solución de problemas y luego dentro de las opciones marcaremos la casilla de “El programa funcionaba en versiones anteriores de Windows pero ahora no se instala ni se ejecuta”.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/3.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5097" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/3-300x245.png" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/4.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5098" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/4-300x253.png" alt="" width="300" height="253" /></a></p>
<p>Posteriormente procederemos a elegir “Windows Vista” como la versión conocida como la última en la que dejó de funcionar el programa.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/5.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5099" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/5-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
<p>Y ya con esto procederemos a la instalación normal de wubi. Esta nos pedirá que le informemos de la cantidad de GB que queremos utilizar en Ubuntu (cabe señalar que estos GB dejarán de ser útiles en Windows así que si solo lo probaremos deberemos ser un poco cuidadosos con no asignarle toda la capacidad disponible). Además nos pedirá un nombre de usuario, y una contraseña que deberemos confirmar, aparte de elegir la versión de Ubuntu a instalar.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/6.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5100" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2011/05/6-300x210.png" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Y ya con esto solo nos queda esperar la descarga automática y la posterior instalación del sistema para despues reiniciar el ordenador y poder disfrutar de Ubuntu de la manera mas sencilla posible pudiendo además, desinstalarla en cualquier momento desde el gestor de programas instalados de Windows.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.webadictos.com.mx/">WebAdictos</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/ubuntu-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect ya es compatible con Windows 7</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/kinect-ya-es-compatible-con-windows-7/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/kinect-ya-es-compatible-con-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Kinect ha encandilado a todos los programadores del mundo, y tal como contábamos antes, estos no paran de mostrarse interesados por el sensor de Microsoft explorando entre las cientos de posibilidades que esta maravilla tecnológica ofrece. Si antes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que Kinect ha encandilado a todos los programadores del mundo, y tal como contábamos antes, estos no paran de mostrarse interesados por el sensor de Microsoft explorando entre las cientos de posibilidades que esta maravilla tecnológica ofrece.</p>
<p>Si antes Microsoft se mostraba tajante y radicalmente en contra de usar Kinect para usos diferentes para los que fue concebido, ahora se muestran encantados y celebran la gran acogida que ha tenido su periférico entre los desarrolladores no “homologados”.</p>
<p>Ahora le toca el turno a Windows 7, y es que la empresa Evoluce, una empresa especializada en equipos multi táctiles ha visto la luz con el sensor Kinect y su sistema operativo estrella. Atentos al video que os dejamos porque resulta interesante ver lo bien que han conseguido integrarlos, la fluidez y sencillez de los movimientos.</p>
<p>Este es uno más de los cientos de usos que se le puede dar a Kinect y que sin duda, Microsoft tomará buena nota de todos ellos para futuras aplicaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.theinquirer.es/">TheInquirer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/kinect-ya-es-compatible-con-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propio Windows 7</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/crea-tu-propio-windows-7/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/crea-tu-propio-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rt seven lite]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 es a mi gusto la mejor versión de Windows salida hasta la fecha. Después del terrible fiasco de la salida de Windows Vista, que por cierto nos hizo mucho bien a los linuxeros, 7 ha sido un lavado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7 es a mi gusto la mejor versión de Windows salida hasta la fecha. Después del terrible fiasco de la salida de Windows Vista, que por cierto nos hizo mucho bien a los linuxeros, 7 ha sido un lavado de cara para el gigante de la informática. Si quereis hacer vuestra propia distribución de Windows 7, podeis usar <a href="http://www.rt7lite.com/downloads.html">RT Seven Lite</a>, excelente programa gratis, en el que crear nuestro instalador desatendido / personalizado del nuevo sistema Windows 7.</p>
<p><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-09-a-las-10.29.22.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4067" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-09-a-las-10.29.22-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Básicamente se trata de un programa que le permite al usuario personalizar al su instalación, configuración y datos de su Windows 7. Algunas de las características más destacadas son:</p>
<ul>
<li>Se pueden ingresar drivers, actualizaciones y aplicaciones al instalador</li>
<li>Puedes remover componentes de Windows que creas innecesarios</li>
<li>Permite añadir ajustes como deshabilitación de servicios de Windows</li>
<li>Puedes crear tu instalación totalmente desatendida, de tal suerte que el usuario no tenga necesidad de intervenir en el proceso de instalación; el usuario puede añadir datos tales como el nombre e información del sistema, número del serial, lenguaje de la interfaz, zona horaria, información OEM, tipo de red (y sus datos), entre otros</li>
<li>Puedes personalizar la instalación con respecto a la interfaz del sistema: cambiar el fondo de escritorio o tema del sistema, así como agregar gadgets, entre otras</li>
<li>Por último, puedes crear un disco (en CD o DVD) booteable de lo que has creado</li>
</ul>
<p>Sin duda una excelente herramienta para crear nuestro sistema más optimizado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bloginformatico.com">BlogInformático</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/crea-tu-propio-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 consume menos energía que Ubuntu</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-consume-menos-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-consume-menos-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[consumo windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Phoronix lleva varios días realizando pruebas entre estos dos sistemas. En las primeras Windows 7 ganaba a Ubuntu 10.04 en juegos (cosa lógica por otro lado). Ahora han realizado nuevas pruebas y han descubierto que Windows 7 consume menos que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2010/05/Windows-vs-Ubuntu.jpg"></a><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2009/03/windows-y-linux.jpg"><img class="size-medium wp-image-1008 alignleft" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2009/03/windows-y-linux-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>Phoronix lleva varios días realizando pruebas entre estos dos sistemas. En las primeras Windows 7 ganaba a Ubuntu 10.04 en juegos (cosa lógica por otro lado).</p>
<p>Ahora han realizado nuevas pruebas y han descubierto que Windows 7 consume menos que Ubuntu 10.04. Los test se han realizado en un netbook Asus Eee PC y un Lenovo ThinkPad T61 tanto con la configuración estándar con el sistema recién instalado como con la actualización del controlador de la tarjeta de vídeo.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=linux_windows_part2&amp;num=1">Test Ubuntu 10.04 vs Windows 7</a></p>
<p style="text-align: left">Fuente: <a href="http://muycomputer.com">MuyComputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-consume-menos-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 llega al 10% de cuota</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-llega-al-10-de-cuota/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-llega-al-10-de-cuota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[La cuota de mercado del último sistema operativo cliente publicado por Micro$oft superó por primera vez los dos dígitos (10,23%) en el mes de marzo según las estimaciones de la firma de análisis Net Applications. Las distintas ediciones de Window$ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2010/04/win10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3127" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2010/04/win10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La cuota de mercado del último sistema operativo cliente publicado por Micro$oft superó por primera vez los dos dígitos (10,23%) en el mes de marzo según las estimaciones de la firma de análisis Net Applications. Las distintas ediciones de Window$ 7 llevan vendidas 90 millones de copias desde su lanzamiento en octubre y su cuota continua aumentando sin cesar consolidando el tercer puesto tras Window$ XP y Vista. Buenos datos para 7 a pesar que el total de Window$ desciende en cuota de mercado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://muycomputer.com">MuyComputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-llega-al-10-de-cuota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallazos negros en Windows 7</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/pantallazos-negros-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/pantallazos-negros-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pantallazo negro]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas actualizaciones de seguridad están provocando que algunas máquinas con Windows 7 estén teniendo serios problemas, con ejecuciones que se detienen y la aparición de una pantalla negra sin iconos o barra de tareas. En dichas pantallas solo aparece ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas actualizaciones de seguridad están provocando que algunas máquinas con Windows 7 estén teniendo serios problemas, con ejecuciones que se detienen y la aparición de una pantalla negra sin iconos o barra de tareas. En dichas pantallas solo aparece una ventana del explorador con &#8220;Mi PC&#8221;, y eso si hay suerte, lo que ha provocado una avalancha de quejas. Microsoft está investigando el problema, que según una firma de seguridad se debe a un cambio en la llamada Access Control List (ACL).</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-2505  aligncenter" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo-negro-de-la-muerte-300x214.jpg" alt="Pantallazo negro de la muerte" width="300" height="214" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.muycomputer.com">MuyComputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/pantallazos-negros-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 en Pinguinos y Cia</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-en-pinguinos-y-cia/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-en-pinguinos-y-cia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Bien&#8230; todo lo que voy a decir en este post que conste que me cuesta dios y ayuda admitirlo, pero es lo que hay XD Hace apenas unas horas decidí instalar el nuevo y flamante Windows 7 de Micro$oft, en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2305" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2009/10/windows-71-300x225.jpg" alt="windows-71" width="300" height="225" />Bien&#8230; todo lo que voy a decir en este post que conste que me cuesta dios y ayuda admitirlo, pero es lo que hay XD</p>
<p>Hace apenas unas horas decidí instalar el nuevo y flamante Windows 7 de Micro$oft, en su versión Ultimate, en mi portatil, ya que soy un apasionado de los sistemas y he de admitir que tenía que probarlo. Pues bien, como cualquier versión de Windows la recibía con cierta reticencia, sensación que se fue transformando en admiración con el paso de los minutos. Os voy a comentar un poco mi visión global por puntos:</p>
<p><strong>Drivers e instalación:</strong></p>
<p>La instalación es bastante sencilla y además a diferencia de las versiones anteriores te deja elegir la partición. De forma que si tienes otros sistemas no te los machacará por gusto. En cuanto a los drivers, es simplemente un linux XD no me ha pedido ningun driver y me ha configurado todo sin problemas, vamos un 10.</p>
<p><strong>Estética:</strong></p>
<p>La estética es bastante Windows Vista, lo cual es algo que no resulta feo ni mucho menos. Aunque los nuevo toques le dan una visión más vistosa. Han añadido efectos de escritorio simples para lo que estamos acostumbrados en Linux, pero más atractivos que lo que puedes encontrar por ejemplo en Mac, osea, bastante correcto.</p>
<p><strong>Rendimiento/Estabilidad:</strong></p>
<p>Seguramente sea muy pronto para dar una opinión al respecto, pero de momento no puedo decir nada malo al respecto. Esta versión funciona con 500Megas de Ram recien arrancado, lo cual es un tanto elevado, pero se mantiene en esa cifra o muy cercana a ella aunque te lies a abrir aplicaciones como un loco.</p>
<p>He hecho cientos de perrerías y puedo admitir que no se me ha ralentizado ni bloqueado lo más mínimo, como veis en el video el rendimiento es muchiiiiiiiiiiiiiiisimo mejor que cualquier versión anterior de Windows, estando porque no decirlo a la altura de un linux.</p>
<p><strong>Nivel Usuario:</strong></p>
<p>Una de las grandes ventajas que tiene Windows es que es un sistema para cualquier tipo de usuario y esto se había visto dañado en la penúltima versión de Vista, pero con este nuevo sistema el usuario recupera su facilidad de uso y no precisa de ningun tipo de conocimiento para usarlo.</p>
<p>Podría seguir dando razones de por qué creo que este es el mejor sistema Window$ que ha salido hasta el momento, pero creo que mejor subiré un video en cuanto tenga un ratito para que lo veais por vosotr@s mism@s <img src='http://www.pinguinosycia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-en-pinguinos-y-cia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 ¿Arranca más rápido?</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-%c2%bfarranca-mas-rapido/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-%c2%bfarranca-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[arranque]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 9.10]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[He leido mucho acerca de las grandes ventajas de Windows 7, en las que se hablaba de que tenía una gran velocidad de arranque y que era mucho mejor que su predecesor Windows Vi$ta, pues bien, la gente de TuxRadar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He leido mucho acerca de las grandes ventajas de Windows 7, en las que se hablaba de que tenía una gran velocidad de arranque y que era mucho mejor que su predecesor Windows Vi$ta, pues bien, la gente de TuxRadar ha hecho un pequeño video en el que se ven arrancando en paralelo cuatros sistemas de 64 bits en la misma máquina. Con Ubuntu 9.04, la nueva versión 9.10 y los último Windows Vi$ta y 7, podeis ver por vosotros mismos que tan rápido es&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/windows-7-%c2%bfarranca-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 razones para pasarte a Windows 7 y 7 para no hacerlo</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/7-razones-para-pasarte-a-windows-7-y-7-para-no-hacerlo/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/7-razones-para-pasarte-a-windows-7-y-7-para-no-hacerlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[razones]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Primero las diez razones para actualizarse a Windows 7: 1. Más rápido El nuevo windows 7 está optimizado con respecto a vista, lo que le da una mayor velocidad. 2. La SuperBarra La barra ha sido rediseñada para que sea ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2305" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2009/10/windows-71.jpg" alt="windows-71" width="300" height="250" /></p>
<p><strong>Primero las diez razones para actualizarse a Windows 7:</strong></p>
<p>1. Más rápido<br />
El nuevo windows 7 está optimizado con respecto a vista, lo que le da una mayor velocidad.</p>
<p>2. La SuperBarra<br />
La barra ha sido rediseñada para que sea más cómoda y permita abrir más programas en menos espacio. Además, los menús contextuales de los iconos ofrecen acceso directo a multitud de carpetas y funciones, sin contar con la vista en miniatura de las ventanas abiertas.</p>
<p>3. Las librerías “mágicas”<br />
Existen liberías temáticas que ordenan los archivos independientemente de su ubicación.</p>
<p>4. Nuevo diseño<br />
Recuerda mucho a Vista, pero 7 cuenta con nuevos fondos de Escritorio de alta resolución, temas oficiales para las ventanas (algo impensable en XP) y animaciones y gestos para las ventanas que lo hacen muy atractivo.</p>
<p><span id="more-2304"></span></p>
<p>5. La seguridad ante todo<br />
Windows es el sistema operativo amenazado por más cantidad de virus y malware que ningún otro. Microsoft lo sabe, y ha dotado a 7 de herramientas para defenderse.</p>
<p>6. Lo puedes tocar<br />
Las pantallas táctiles en ordenadores están cada vez más cerca. Y Windows 7 se adelanta para ofrecer soporte multitáctil. Además de interactuar con ratón, teclado y lápiz óptico, tu mano será un periférico más.</p>
<p>7. Los pequeños detalles<br />
Los gadgets, las notificaciones menos instrusivas, el actualizador, el Centro de actividades, Paint, WordPad y Calculadora totalmente renovados, soporte para pantallas táctiles y un sinfín de detalles más.</p>
<p><strong>Ahora las 7 razones para no hacerlo <img src='http://www.pinguinosycia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>1. Poca diferencia con Vista<br />
Sí, podrá tener muchas novedades jugosas, pero sigue siendo un Service Pack de Vista con cambios en la barra de tareas y alguna herramienta más. En concreto, Vista es la versión 6.0 y Seven la 6.1.</p>
<p>2. Su precio<br />
Si comparamos con otros sistemas operativos, Windows 7 sigue siendo muy caro.<span style="background-color: #ffffff">Ubuntu y demás Linux son gratuitos y Mac OS X 10.6 Snow Leopard cuesta tan sólo 49$, 29 en la versión para actualizaciones. Windows 7, en función de la versión elegida, tiene un valor entre 119,99 y 219,99$ para la actualización y entre 199,99 y 319,99$ la versión completa.</span></p>
<p>3. XP y Vista funcionan bien<br />
XP salió al mercado en 2001 y sigue siendo una buena opción, gracias a los Service Pack. En cuanto a Vista, aunque empezó mal, las continuas actualizaciones han servido para depurar sus imperfecciones. Si estás contento con tu actual Windows, ¿para qué cambiar?</p>
<p>4. ¿Es tan seguro como dicen?<br />
En comparación con versiones anteriores, Windows 7 es más seguro, sí. Pero para ello es necesario activar el cortafuegos, instalar un antivirus, mantener las actualizaciones al día y tomar muchas precauciones cuando navegas con Internet Explorer.</p>
<p>Otros sistemas son más seguros por defecto, como Linux o Mac OS X, donde para instalar cualquier cosa necesitas ser el Administrador.</p>
<p>5. Mi ordenador no está a su altura<br />
No todo el mundo tiene un equipo a la última, así que tal vez no pases la prueba de Windows 7 Upgrade Advisor. Si te pasas a 7 tendrás que actualizar componentes y muchas veces comprar un nuevo ordenador. ¿Realmente merece la pena?</p>
<p>6. Programas incompatibles<br />
Los principales desarrolladores se han puesto al día para que sus programas sean compatibles con Windows 7.</p>
<p>Pero hay herramientas de pequeñas empresas o aplicaciones diseñadas para un negocio en particular que, lamentablemente, no se llevan muy bien con 7. Una solución es el modo de compatibilidad con XP, pero sólo está disponible en las ediciones más caras.</p>
<p>7. Sigue siendo un egoísta<br />
Años atrás era normal encontrar ordenadores con Windows instalado. Ahora hay muchos usuarios que comparten Windows con Mac OS X y Linux.</p>
<p>Estos dos sistemas operativos se han esforzado en facilitar la convivencia. Así, desde Mac y Linux puedes acceder a archivos de Windows e instalar los dos sistemas operativos juntos.</p>
<p>No es este el caso de Windows 7, que sigue sin leer particiones HFS o EXT3/4 de forma nativa.</p>
<p>En definitiva si eres usuario de Windows y quieres migrar a la nueva versión está en tu mano esta decisión. Yo personalmente lo he probado y he de decir que me parece mejor sistema que Windows Vista, lo cual no era muy complicado por otro lado XD</p>
<p>Como puntos a favor comentaría una mayor velocidad y más controladores de periféricos, lo cual era todo un quebradero con windows vista.</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.onsoftware.com">Softonic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/7-razones-para-pasarte-a-windows-7-y-7-para-no-hacerlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linus y Windows 7</title>
		<link>http://www.pinguinosycia.com/linus-y-windows-7/</link>
		<comments>http://www.pinguinosycia.com/linus-y-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psylard</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linus]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinguinosycia.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Que Linux Torvalds es un personaje de mucho cuidado lo sabemos todos, y que no le tengo un especial aprecio supongo que lo sabrán los fieles seguidores del blog XD y es que con cosas como esta se gana toda ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que Linux Torvalds es un personaje de mucho cuidado lo sabemos todos, y que no le tengo un especial aprecio supongo que lo sabrán los fieles seguidores del blog XD y es que con cosas como esta se gana toda mi &#8220;admiración&#8221;&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2301" src="http://www.pinguinosycia.com/wp-content/uploads/2009/10/linux-win-7.jpg" alt="linux-win-7" width="530" height="353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinguinosycia.com/linus-y-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

